| Tabla para codificación reservada a caracteres de control y extendidos. | Tabla de códigos hexadecimales | ||
|---|---|---|---|
| Caracter | Cod. Decimal | Descripción Cod. | hexadecimal |
| Invisible | 	 | Tabulador horizontal (TAB) | %09 |
| Invisible | | Salto de línea (LF) | %0A |
| Invisible | | Retorno de carro (CR) | %0D |
| ! | ! | Cerrar exclamación | %21 |
| " | " | Dobles comillas | %22 |
| # | # | Signo de número | %23 |
| $ | $ | Dólar | %24 |
| % | % | Tanto por ciento | %25 |
| & | & | Ampersand | %26 |
| ' | ' | Apóstrofe | %27 |
| ( | ( | Cerrar paréntesis | %28 |
| ) | ) | Abrir paréntesis | %29 |
| * | * | Asterisco | %2A |
| + | + | Signo más | %2B |
| , | , | Coma | %2C |
| - | - | Guión | %2D |
| . | . | Punto | %2E |
| / | / | Barra de división | %2F |
| : | : | Dos puntos | %3A |
| ; | ; | Punto y coma | %3B |
| < | < | Menor | %3C |
| = | = | Igual | %3D |
| > | > | Mayor | %3E |
| ? | ? | Cerrar interrogación | %3F |
| @ | @ | Arroba | %40 |
| [ | [ | Cerrar corchete (izquierdo) | %5B |
| \ | \ | Barra de división inversa | %5C |
| ] | ] | Abrir corchete | %5D |
| ^ | ^ | Circunflejo | %5E |
| _ | _ | Subrayado | %5F |
| ` | ` | Acento agudo | %60 |
| { | { | Abrir llave | %7B |
| | | | | Barra vertical | %7C |
| } | } | Cerrar llave | %7D |
| ~ | ~ | Tilde | %7E |
|   | Espacio sin separación | %A0 | |
| ¡ | ¡ | Abrir exclamación | %A1 |
| ¢ | ¢ | Centavo | %A2 |
| £ | £ | Libra Esterlina | %A3 |
| ¤ | ¤ | Signo de divisa general | %A4 |
| ¥ | ¥ | Yen | %A5 |
| ¦ | ¦ | Barra vertical partida (pipe) | %A6 |
| § | § | Sección | %A7 |
| ¨ | ¨ | Diéresis | %A8 |
| © | © | Copyright | %A9 |
| ª | ª | Doña | %AA |
| « | « | Abrir comillas francesas | %AB |
| ¬ | ¬ | No (símbolo lógico) | %AC |
| ­ | Guión débil | %AD | |
| ® | ® | Registrado | %AE |
| ¯ | ¯ | Macrón | %AF |
| ° | ° | Grados | %B0 |
| ± | ± | Más-menos | %B1 |
| ² | ² | Dos superíndice | %B2 |
| ³ | ³ | Tres superíndice | %B3 |
| ´ | ´ | Acento agudo | %B4 |
| μ | µ | Micro | %B5 |
| ¶ | ¶ | Fin de párrafo | %B6 |
| · | · | Punto medio | %B7 |
| ¸ | ¸ | Cedilla | %B8 |
| ¹ | ¹ | Uno superíndice | %B9 |
| º | º | Género masculino | %BA |
| » | » | Cerrar comillas francesas | %BB |
| ¼ | ¼ | Un cuarto | %BC |
| ½ | ½ | Un medio | %BD |
| ¾ | ¾ | Tres cuartos | %BE |
| ¿ | ¿ | Abrir interrogación | %BF |
| À | À | A mayúscula, acento grave | %C0 |
| Á | Á | A mayúscula, acento agudo | %C1 |
| Â | Â | A mayúscula, acento circunflejo | %C2 |
| Ã | Ã | A mayúscula, tilde | %C3 |
| Ä | Ä | A mayúscula, diéresis | %C4 |
| Å | Å | A mayúscula, anillo | %C5 |
| Æ | Æ | AE mayúscula | %C6 |
| Ç | Ç | C cedilla mayúscula | %C7 |
| È | È | E mayúscula, acento grave | %C8 |
| É | É | E mayúscula, acento agudo | %C9 |
| Ê | Ê | E mayúscula, acento circunflejo | %CA |
| Ë | Ë | E mayúscula, diéresis | %CB |
| Ì | Ì | I mayúscula, acento grave | %CC |
| Í | Í | I mayúscula, acento agudo | %CD |
| Î | Î | I mayúscula, acento circunflejo | %CE |
| Ï | Ï | I mayúscula, diéresis | %CF |
| Ð | Ð | Eth mayúscula | %D0 |
| Ñ | Ñ | Eñe mayúscula | %D1 |
| Ò | Ò | O mayúscula, acento grave | %D2 |
| Ó | Ó | O mayúscula, acento agudo | %D3 |
| Ô | Ô | O mayúscula, acento circunflejo | %D4 |
| Õ | Õ | O mayúscula, tilde | %D5 |
| Ö | Ö | O mayúscula, diéresis | %D6 |
| × | × | Signo de multiplicación | %D7 |
| Ø | Ø | O barrada mayúscula | %D8 |
| Ù | Ù | U mayúscula, acento grave | %D9 |
| Ú | Ú | U mayúscula, acento agudo | %DA |
| Û | Û | U mayúscula, acento circunflejo | %DB |
| Ü | Ü | U mayúscula, diéresis | %DC |
| Ý | Ý | Y mayúscula, acento agudo | %DD |
| Þ | Þ | THORN mayúscula | %DE |
| ß | ß | Beta minúscula | %EF |
| à | à | a minúscula, acento grave | %E0 |
| á | á | a minúscula, acento agudo | %E1 |
| â | â | a minúscula, acento circunflejo | %E2 |
| ã | ã | a minúscula, tilde | %E3 |
| ä | ä | a minúscula, diéresis | %E4 |
| å | å | a minúscula, anillo | %E5 |
| æ | æ | ae mínuscula | %E6 |
| ç | ç | c cedilla minúscula | %E7 |
| è | è | e minúscula, acento grave | %E8 |
| é | é | e minúscula, acento agudo | %E9 |
| ê | ê | e minúscula, acento circunflejo | %EA |
| ë | ë | e minúscula, diéresis | %EB |
| ì | ì | i minúscula, acento grave | %EC |
| í | í | i minúscula, acento agudo | %ED |
| î | î | i minúscula, acento circunflejo | %EE |
| ï | ï | i minúscula, diéresis | %EF |
| ð | ð | eth minúscula | %F0 |
| ñ | ñ | eñe minúscula | %F1 |
| ò | ò | o minúscula, acento grave | %F2 |
| ó | ó | o minúscula, acento agudo | %F3 |
| ô | ô | o minúscula, acento circunflejo | %F4 |
| õ | õ | o minúscula, tilde | %F5 |
| ö | ö | o minúscula, diéresis | %F6 |
| ÷ | ÷ | Signo de división | %F7 |
| ø | ø | o barrada minúscula | %F8 |
| ù | ù | u minúscula, acento grave | %F9 |
| ú | ú | u minúscula, acento agudo | %FA |
| û | û | u minúscula, acento circunflejo | %FB |
| ü | ü | u minúscula, diéresis | %FC |
| ý | ý | y minúscula, acento agudo | %FD |
| þ | þ | thorn minúscula | %FE |
| ÿ | ÿ | y minúscula, diéresis | %FF |
lunes, 20 de febrero de 2017
Codificación reservada a caracteres de control y extendidos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por vuestros aportes.